የመጫኛ ሁነታ
አፕሊኬሽኖች
ትላልቅ የኢንዱስትሪ የውሃ እርሻዎች፣ የባህር ውሃ መንከባከቢያ እርሻዎች፣ ትላልቅ ጊዜያዊ የውሃ እርሻዎች፣ የውሃ ማጠራቀሚያዎች፣ የፍሳሽ ማጣሪያ ፋብሪካዎች እና የጋዝ እና የፈሳሽ መሟሟት ወይም ግብረመልሶችን የሚያካትቱ የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች።
የቴክኒክ መለኪያዎች
| ፒ/ኤን | ሞዴል | መጠን (ሚሜ) | ቁመት (ሚሜ) | መግቢያ/ማውጫ (ሚሜ) | የውሃ ፍሰት (ቲ/ሰ) | የአየር ግፊትን መለካት (PSI) | የሟሟ ኦክስጅን መጠን (KG/H) | በፈሳሽ ውስጥ የሟሟ ኦክስጅን ክምችት (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63ሚሜ ፍላንጅ | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63ሚሜ ፍላንጅ | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63ሚሜ ፍላንጅ | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 ዓ.ም. | 2"/63ሚሜ ፍላንጅ | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 ዓ.ም. | 3"/90ሚሜ ፍላንጅ | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 ዓ.ም. | 3"/90ሚሜ ፍላንጅ | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90ሚሜ ፍላንጅ | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110ሚሜ ፍላንጅ | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110ሚሜ ፍላንጅ | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110ሚሜ ፍላንጅ | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140ሚሜ ፍላንጅ | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140ሚሜ ፍላንጅ | 140 | 20 | 5 | 65 |




